VQ347F/H V型調節球閥利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉運動時在共同軌跡自動定心,關閉過程中越關越緊,完全達到良好的密封目的。閥門的球體和閥座完全脫離,消除了密封圈的磨損,克服了傳統球體閥座與球體密封面始終磨損的問題,非金屬彈性材料被嵌入金屬座中,閥座金屬面受到良好的保護。本產品特別適用于鋼鐵業,鋁業,纖維,微小固體顆粒,紙漿,煤灰,石油氣等介質。
VQ347F/H V型調節球閥
調節球閥型號:VQ347H VQ647H VQ947H |
調節球閥通徑:50MM-300MM |
調節球閥使用壓力:1.6MPA -2.5MPA |
調節球閥連接方式:法蘭連接 |
球閥 操作操作操作方式:蝸輪 氣動 電動 |
調節球閥主要功能:起調節作用 |
調節球閥使用介質:水.油品.蒸汽 |
調節球閥材質:鑄鋼.不銹鋼 |
調節球閥標準:機械部標準或定做非標 |
產品型號 | 公稱 通徑 DN |
L | D | D1 | D2 | b | PN1.6MPa | H | H1 | W | WT(kg) | ||||
Z-φd | VQ347 | VQ647 | VQ947 | VQ347 | VQ647 | VQ947 | |||||||||
VQ347H-16C VQ647H-16C VQ947H-16C |
50 | 124 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 225 | 248 | 365 | 92 | 400 | 11 | 13 | 16 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 235 | 255 | 375 | 100 | 400 | 13 | 15 | 18 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 260 | 270 | 380 | 108 | 400 | 15 | 17 | 20 | |
100 | 194 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 27 | 278 | 390 | 117 | 400 | 17 | 19 | 23 | |
125 | 210 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 320 | 335 | 405 | 140 | 455 | 22 | 25 | 28 | |
150 | 229 | 285 | 240 | 210 | 22 | 8-φ23 | 340 | 358 | 420 | 177 | 455 | 30 | 36 | 40 | |
200 | 243 | 340 | 295 | 265 | 24 | 8-φ23 | 390 | 405 | 510 | 200 | 700 | 60 | 68 | 75 | |
250 | 297 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-φ26 | 420 | 449 | 540 | 252 | 700 | 90 | 100 | 110 | |
300 | 338 | 460 | 410 | 375 | 28 | 12-φ26 | 510 | 550 | 605 | 270 | 700 | 180 | 205 | 207 |
產品型號 | 通徑 DN |
L | D | D1 | D2 | b | PN1.6MPa | H | H1 | W | WT(kg) | ||||
Z-φd | VQ347 | VQ647 | VQ947 | VQ347 | VQ647 | VQ947 | |||||||||
VQ347H-25 VQ647H-25 VQ947H-25 |
50 | 124 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 225 | 248 | 365 | 92 | 400 | 11 | 13 | 16 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 235 | 255 | 375 | 100 | 400 | 13 | 15 | 18 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 260 | 270 | 380 | 108 | 400 | 15 | 17 | 20 | |
100 | 194 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 27 | 278 | 390 | 117 | 400 | 18 | 22 | 25 | |
125 | 210 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-φ26 | 320 | 335 | 405 | 140 | 455 | 23 | 26 | 32 | |
150 | 229 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-φ23 | 340 | 358 | 420 | 177 | 455 | 40 | 56 | 60 | |
200 | 243 | 360 | 310 | 278 | 30 | 8-φ23 | 390 | 405 | 510 | 200 | 700 | 62 | 70 | 79 | |
250 | 297 | 425 | 370 | 332 | 32 | 12-φ26 | 420 | 449 | 540 | 252 | 700 | 93 | 105 | 120 | |
300 | 338 | 485 | 430 | 390 | 36 | 12-φ26 | 510 | 550 | 605 | 270 | 700 | 190 | 220 | 225 |
上一個: PQ340F/Y硬密封偏心半球閥
下一個:沒有資料